2017-01-26 阅读次数:
2016烟花爆竹多少钱?
爆竹声中一岁除,过年肯定少不了烟花爆竹的,今天烟花爆竹价格怎样?多少钱?今年鞭炮价格普遍比去年同期下降两成,另外多数销售点以中低档烟花爆竹作为主打,人均消费预计将从往年的八九十元降到50元以内。2016烟花爆竹价格表一览如下。
调查发现,今年鞭炮价格普遍比去年同期下降两成,另外多数销售点以中低档烟花爆竹作为主打,人均消费预计将从往年的八九十元降到50元以内。
“便宜”烟花爆竹成主打
记者昨日走访多家鞭炮摊看到,上市首日,烟花爆竹的销售普遍比较冷清,不仅关注的市民较少,一走一过的,也大多是随便问问价,购买意愿不高。调查发现,今年烟花爆竹的整体价格比去年便宜两成左右,去年卖36元/盘的挂鞭,今年卖30元/盘,去年卖24元/盘的今年卖20元/盘。另外,一些“贵族”烟花也不见踪影,经销商更倾向于进一些低价位产品。某销售点的经营者称,今年摊点最贵的烟花是230元,而去年最贵的还是400多元,担心卖不出去今年没敢进高档的货。烟花以80元—100元的为主流商品,挂鞭则是20元左右的“撑门面”,预计10元—30元的产品将成为销售主流。
2016烟花爆竹价格表一览
大地红系列 | 每挂1000响 | 1箱64挂 | 1箱120元 |
大地红系列 | 每挂2000响 | 1箱28挂 | 1箱130元 |
大地红系列 | 每盘5000响 | 1箱8盘 | 1箱130元 |
大地红系列 | 40公分红地毯 | 1箱4盘 | 1箱130元 |
大地红系列 | 19发开门红 | 1箱12个 | 1箱140元 |
组合系列 | 20发开门红 | 1箱12个 | 1箱150元 |
组合系列 | 25发礼花 | 1箱12个 | 1箱160元 |
组合系列 | 25发烟花组合 | 1箱6个 | 1箱130元 |
组合系列 | 25发发财礼炮 | 1箱6个 | 1箱130元 |
组合系列 | 25发震天雷 | 1箱12个 | 1箱160元 |
组合系列 | 36发大喜日子 | 1箱4个 | 1箱140元 |
组合系列 | 36发福加兴旺 | 1箱4个 | 1箱120元 |
组合系列 | 36发年年旺(笛音烟花) | 1箱4个 | 1箱150元 |
组合系列 | 1.2寸81发礼花组合 | 1箱2个 | 1箱200元 |
48发彩箱 | 1个75元 | ||
50发合家欢 | 1个100元 | ||
60发彩箱 | 1个85元 | ||
60发福如双全 | 1个100元 | ||
10组合三响雷神炮 | 8元/扎 | ||
单发龙凤高升 | 8元/扎 | ||
单发双喜炮 | 9元/扎 | ||
16发礼炮 | 18元/个 | ||
20发礼炮 | 22元/个 | ||
25发礼炮 | 33元/个 | ||
36发礼炮 | 45元/个 | ||
50发礼炮 | 60元/个 | ||
100发礼炮 | 115元/个 | ||
25发2寸烟花 | 60元/个 | ||
36发2寸烟花 | 80元/个 | ||
49发2寸烟花 | 120元/个 | ||
81发2寸烟花 | 180元/个 | ||
100发2寸烟花 | 250元/个 | ||
25发3寸烟花 | 120元/个 | ||
36发3寸烟花 | 165元/ |
(来自百度数据)