2017-02-27 阅读次数:
2017cba季后赛对阵
常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰制。新疆(1)VS山东(8)和广厦(4)VS辽宁(5)为上半区,广东(2)VS四川(7)和上海(3)VS深圳(6)为下半区。1/4决赛采用五战三胜制(1-2-1-1),半决赛改为七战四胜制(2-3-2),总决赛仍为七战四胜制,但主客场顺序调整为2-2-1-1-1。常规赛名次列前的球队多一个主场。
按照赛程,季后赛首轮的1/4决赛将于2月24日打响,3月10日进入半决赛阶段,而本赛季的总决赛定于3月31日开战。总决赛若打满7场,联赛将于4月16日结束。
季后赛首轮具体赛程
日期 |
时间 |
对阵 |
地点 |
对阵 |
地点 |
2月24日 |
19:35 |
山东(8)-新疆(1) |
济南 |
辽宁(5)-广厦(4) |
本溪 |
2月24日 |
19:35 |
四川(7)-广东(2) |
成都 |
深圳(6)-上海(3) |
深圳 |
2月26日 |
19:35 |
新疆(1)-山东(8) |
乌鲁木齐 |
广厦(4)-辽宁(5) |
杭州 |
2月26日 |
19:35 |
广东(2)-四川(7) |
东莞 |
上海(3)-深圳(6) |
上海 |
3月1日 |
19:35 |
新疆(1)-山东(8) |
乌鲁木齐 |
广厦(4)-辽宁(5) |
杭州 |
3月1日 |
19:35 |
广东(2)-四川(7) |
东莞 |
上海(3)-深圳(6) |
上海 |
3月3日* |
19:35 |
山东(8)-新疆(1) |
济南 |
辽宁(5)-广厦(4) |
本溪 |
3月3日* |
19:35 |
四川(7)-广东(2) |
成都 |
深圳(6)-上海(3) |
深圳 |
3月5日* |
19:35 |
新疆(1)-山东(8) |
乌鲁木齐 |
广厦(4)-辽宁(5) |
杭州 |
3月5日* |
19:35 |
广东(2)-四川(7) |
东莞 |
上海(3)-深圳(6) |
上海
|
2017赛季cba季后赛赛程表
中国篮协在官方网站上公布了2016-17赛季CBA赛程,半决赛从之前的5局3胜改为7局4胜。
2月24日(五) | CBA1/4决赛 | 381 | 上半区:第8名~第1名 |
382 | 上半区:第5名~第4名 | ||
383 | 下半区:第7名~第2名 | ||
384 | 下半区:第6名~第3名 | ||
2月26日(日) | 385 | 上半区:第1名~第8名 | |
386 | 上半区:第4名~第5名 | ||
387 | 下半区:第2名~第7名 | ||
388 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月1日(三) | 389 | 上半区:第1名~第8名 | |
390 | 上半区:第4名~第5名 | ||
391 | 下半区:第2名~第7名 | ||
392 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月3日(五) | 393 | 上半区:第8名~第1名 | |
394 | 上半区:第5名~第4名 | ||
395 | 下半区:第7名~第2名 | ||
396 | 下半区:第6名~第3名 | ||
3月5日(日) | 397 | 上半区:第1名~第8名 | |
398 | 上半区:第4名~第5名 | ||
399 | 下半区:第2名~第7名 | ||
400 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月10日(五) | CBA半决赛 | 401 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
402 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月12日(日) | 403 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
404 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月15日(三) | 405 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
406 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月17日(五) | 407 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
408 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月19日(日) | 409 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
410 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月22日(三) | 411 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
412 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月24日(五) | 413 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
414 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月31日(五) | CBA总决赛 | 415 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
4月2日(日) | 416 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
4月5日(三) | 417 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月7日(五) | 418 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月9日(日) | 419 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
4月12日(三) | 420 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月16日(日) | 421 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
2017赛季cba季后赛规则
而在新赛季的赛程中,新疆男篮面临的最大挑战依旧是四川、广东、辽宁和北京。值得注意的是,新疆男篮并没有连续和强队征战的日程。
赛程中显示,新赛季半决赛被安排在2017年3月10日-3月24日,一共7个比赛日。总决赛主客场顺序改为2-2-1-1-1。这意味着整个赛季被延长。
此前,CBA半决赛一直采用5场3胜制,而上赛季的总决赛主客场顺序为2-3-2。
根据篮协公布的《2016-2017赛季CBA联赛竞赛日程表》,新赛季常规赛仍为38轮,主客场双循环。基本维持每周三、五、日3个比赛日,期间穿插周二进行一场比赛。赛季初期基本为两周5轮比赛,常规赛末期为一周3轮,季后赛的改变是半决赛从之前的5局3胜改为7局4胜。
上一篇: cba季后赛四川仍对胜利充满渴望