2016-08-13 阅读次数:
车身尺寸对比表 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
全新东风标致4008 | 4510 | 1850 | 1662 | 2730 |
本田CR-V | 4585 | 1820 | 1685 | 2620 |
RAV4荣放 | 4600 | 1845 | 1690 | 2660 |
途观 | 4506 | 1809 | 1685 | 2684 |
翼虎 | 4524 | 1838 | 1695 | 2690 |
昂科威 | 4667 | 1839 | 1694 | 2750 |
全新胜达 | 4725 | 1880 | 1686 | 2700 |
·新车上市后将仍定位紧凑级SUV,因此相对竞争对手,从数据来看全新4008的尺寸更具有优势,不过至于空间水平还要实测才能知晓;
下一篇: 世界上最贵的车排名 世界十大名车排行榜