2016-08-03 阅读次数:
价格对比表 | |||
车型 | 指导价(万元) | 市场价(万元) | 点评 |
迈腾 | 18.99-31.69 | 瞄准多个级别 | |
凯美瑞 | 18.48-28.98 | 15.98-26.48 | 动力好还减税,空间配置你不行 |
迈锐宝XL | 17.99-24.99 | 16.69-23.19 | 油耗比你低,双离合表现比你强 |
新君越 | 22.58-33.98 | 21.58-32.98 | 我1.8T动力高,1.5T是狙击目标 |
宝马3系 | 28.30-39.38 | 25.47-37.68 | 操控你牛,316i有全液晶仪表吗 |
●动力和配置间寻求平衡
全新迈腾共分5个配置梯次和3种不同排量,如何权衡够费一番脑筋,下面的表格能让大家一目了然。
上一篇: 窦靖童承认出柜是真的吗 窦靖童女朋友是谁